Vánoční bleskový turnaj B

Table/tie-breaks

Rank SNo. Name FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts SB.
1 4 Talpa Pavel CZE * 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 + 10½ 51,25
2 5 Juránek Martin CZE 0 * 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 + 9 41,00
3 3 Pokorný Jan CZE ½ 0 * ½ 1 1 1 ½ 1 1 1 + 36,75
4 2 Matula Roman CZE 0 0 ½ * 1 1 1 1 1 1 1 + 33,75
5 9 Dočekal Jan st. CZE 0 ½ 0 0 * ½ 1 0 1 1 1 + 6 20,75
6 1 Adam Petr ml. CZE 0 0 0 0 ½ * 1 1 0 1 1 + 16,50
7 12 Molík Zdeněk CZE 0 ½ 0 0 0 0 * 1 ½ 1 1 + 5 15,25
8 10 Holík Jakub CZE 0 0 ½ 0 1 0 0 * 1 0 1 + 15,75
9 11 Mikulů Lukáš CZE 0 0 0 0 0 1 ½ 0 * 1 1 + 12,00
10 8 Hrabec Karel CZE 0 0 0 0 0 0 0 1 0 * 1 + 3 5,50
11 6 Šrámek Jiří CZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * + 1 0,00
12 7 Fojtách Ivan CZE - - - - - - - - - - - * 0 0,00

This page was created by program Swiss-Manager